Bundestagswahl
26. September 2021, 70 5 005 244 - Lenzen (Elbe), Stadt
Amtliches Endergebnis, 11.11.2021, 13:03:55
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
            place
        
        70 5 005 244 - Lenzen (Elbe), Stadt
Wahlbeteiligung: 42,6 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.806 | - | 1.806 | - | 
| Wählende | 769 | 42,6 % | 769 | 42,6 % | 
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,2 % | 11 | 1,4 % | 
| Gültige Stimmen | 760 | 98,8 % | 758 | 98,6 % | 
| CDU | 147 | 19,3 % | 128 | 16,9 % | 
| AfD | 163 | 21,4 % | 152 | 20,1 % | 
| SPD | 228 | 30,0 % | 228 | 30,1 % | 
| DIE LINKE | 81 | 10,7 % | 72 | 9,5 % | 
| FDP | 40 | 5,3 % | 62 | 8,2 % | 
| GRÜNE/B 90 | 33 | 4,3 % | 41 | 5,4 % | 
| Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,3 % | 
| Die PARTEI | 15 | 2,0 % | 9 | 1,2 % | 
| FREIE WÄHLER | 34 | 4,5 % | 33 | 4,4 % | 
| NPD | - | - | 8 | 1,1 % | 
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | 
| ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % | 
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 7 | 0,9 % | 6 | 0,8 % | 
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | 
| PIRATEN | 6 | 0,8 % | 6 | 0,8 % | 
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | 
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,3 % | 
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | 
| ehrliche Politik / Transparenz | 5 | 0,7 % | - | - | 
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 1 | 0,1 % | - | - | 
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.806 | 
| Wählende insgesamt | 769 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 769 | 
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 | 
| Wahlbeteiligung | 42,6 % |